Kuran-ı Kerim Meali

Kur’an-ı Kerimin Rabbimiz tarafından Resul-ü Ekrem’e indirilişinden bu yana 1400 yılı aşkın bir zaman geçmiştir. Kur’an-ı Kerim, efendimize Arapça lisanı üzerinde gönderilmiş, o da yaşadığı çağda etrafındakilere Allah’ın ayetlerini bu lisan üzerinden açıklayarak insanları hidayete yöneltmiştir.

O günden bu yana İslam ülkelerinin sınırları genişlemiş, birçok ülke insanları İslamla şereflenmişlerdir. Ve buna bağlı olarak Arapça dışında lisanlara sahip insanların Kur’an-ı Kerimi anlama problem­lerinde çoğalmıştır. Her ne kadar her toplumda Arapça bilen âlimler Kur’an-ı Kerimi tefsir ederek Müslümanlara hizmet etmişlerse de, her toplum kendi lisanında yazılmış bir tefsire ve meale ihtiyaç duymuştur. Özellikle son yüz yılda gelişen ilim ve teknoloji sebebiyle insanların Kur’an-ı Kerime olan ilgileri oldukça artmıştır.

Bu durum Türkiye’de yaşayan Müslümanlar açısından da aynı şekilde gelişme göstermiş, Kur’an-ı Kerimin orijinalinden Türkçeye direk tef­sirler yapıldığı gibi, Arapça ve Farsça lisanında telif edilen tefsirlerin tercümeleri yoluna da gidilmiştir. Bu arada Kur’an-ı Kerimi aşağı yukarı kelimesi kelimesine tercüme eden çevirilerde Türkçeye Meal olarak adı altında kazandırılmıştır.

Türkiye’de latin harflerine geçildiğinden bu yana ilk defa Ehl-i Beyt Mektebinin öğretileri doğrultusunda elinizdeki bu meal hazırlanarak müminlerin istifadesine sunulmuştur. Zaten bu meali diğer meallerden ayıran en önemli özellikte budur.

Bu eserin meydana gelişinde emeği geçen herkesi rabbimiz sonsuz rahmetiyle mükâfatlandırsın.

 

ALFABETİK SIRAYA GÖRE SURELER 

No. Sûre Ayet Cüz Sayfa No. Sûre Ayet Cüz Sayfa
87 A’lâ 19 30 591 92 Leyl 21 30 595
7 A’râf 206 8 150 31 Lokman 34 21 410
80 Abese 42 30 584 107 Mâ’ûn 7 30 602
100 Adiyât 11 30 599 5 Mâide 120 6 105
46 Ahkâf 35 26 501 70 Me’âric 44 29 567
33 Ahzâb 73 21 417 19 Meryem 98 16 304
96 Alak 19 30 597 47 Muhammed 38 26 506
3 Âl-i İmrân 200 3 49 83 Mutaffifîn 36 30 587
29 Ankebût 69 20 395 40 Mü’min 85 24 466
103 Asr 3 30 601 23 Mü’minûn 118 18 341
2 Bakara 286 1 1 58 Mücâdele 22 28 541
90 Beled 20 30 593 74 Müddessir 56 29 574
98 Beyyine 8 30 598 67 Mülk 30 29 561
85 Bürûc 22 30 589 60 Mümtehine 13 28 548
45 Câsiye 37 25 498 63 Münâfikûn 11 28 553
72 Cin 28 29 571 77 Mürselât 50 29 579
62 Cum’a 11 28 552 73 Müzzemmil 20 29 573
93 Duhâ 11 30 595 16 Nahl 128 14 268
44 Duhân 59 25 495 114 Nâs 6 30 604
6 En’âm 165 7 127 110 Nasr 3 30 603
21 Enbiyâ 112 17 321 79 Nazi’ât 46 30 582
8 Enfâl 75 9 176 78 Nebe’ 40 30 581
35 Fâtır 45 22 433 53 Necm 62 27 525
1 Fatiha 7 1 0 27 Neml 93 19 376
89 Fecr 30 30 592 4 Nisa 176 4 76
113 Felâk 5 30 604 71 Nûh 28 29 569
48 Fetih 29 26 510 24 Nûr 64 18 349
105 Fil 5 30 601 13 Ra’d 43 12 248
25 Furkân 77 18 358 55 Rahman 78 27 530
41 Fussilet 54 24 476 30 Rûm 60 21 403
88 Gâşiye 26 30 591 38 Sâd 88 23 452
22 Hac 78 17 331 61 Saff 14 28 550
57 Hadîd 29 27 536 37 Sâffât 182 23 445
69 Hakka 52 29 565 34 Sebe’ 54 22 427
59 Haşr 24 28 544 32 Secde 30 21 414
15 Hicr 99 14 261 91 Şems 15 30 594
49 Hucurât 18 26 514 26 Şu’arâ 227 19 366
11 Hûd 123 11 220 42 Şûra 53 25 482
104 Hümeze 9 30 601 20 Tâ-Hâ 135 16 311
14 İbrahim 52 13 254 66 Tahrîm 12 28 559
112 İhlâs 4 30 604 65 Talâk 12 28 557
82 İnfitâr 19 30 586 86 Târik 17 30 590
76 İnsan 31 29 577 111 Tebbet 5 30 603
84 İnşikâk 25 30 588 64 Teğâbun 18 28 555
94 İnşirah 8 30 596 102 Tekâsür 8 30 600
17 İsrâ 111 15 281 81 Tekvîr 29 30 585
97 Kadir 5 30 598 9 Tevbe 129 10 186
50 Kâf 45 26 517 95 Tîn 8 30 596
109 Kâfirun 6 30 603 52 Tûr 49 27 522
68 Kalem 52 29 563 56 Vâki’a 96 27 533
54 Kamer 55 27 527 36 Yâsîn 83 22 439
101 Kâri’a 11 30 600 10 Yûnus 109 11 207
28 Kasas 88 20 384 12 Yûsuf 111 12 234
18 Kehf 110 15 292 51 Zâriyât 60 26 519
108 Kevser 3 30 602 99 Zilzâl 8 30 599
75 Kıyâme 40 29 576 43 Zuhruf 89 25 488
106 Kureyş 4 30 602 39 Zümer 75 23 457
error: emeğe saygı lütfen !!